dimanche, 27 juillet, 2025 | 14:00 - 16:00
JUMELÉ DANS UN SECTEUR RECHERCHÉ idéal pour premier acheteur à proximité de tout tel que écoles, commerces et piste cyclable de l'autre côté de la rue qui se rend jusqu'au train de banlieue! Possibilité de trois chambres en utilisant celle qui sert actuellement de bureau et de salle d'entraînement . Plusieurs rénovations aux fils des ans autant au niveau esthétique , tel que la salle de bain au goût du jour et le relooking de la cuisine. Mais aussi au niveau de l'efficacité énergétique tel que isolation et système de chauffage et bien plus . Occupation rapide !
Luminaires ( donc décoratives leds ), Chauffe-eau ( non loué) , Hotte de poele, Lave-vaisselle, Réfrigérateur ,petit congélateur , Auvent rétractable ( non installé) ,Pôles et rideaux & toiles des fenêtres de chambre , Rack a souliers chambre ,Foyer au bois(Porte buches) ,Cabanon ( nécessite réfection )
Meuble et effets personnels, Support de télés et télévisions ,
$76,400
$152,100
EMPLACEMENT idéal qui donne accès à l'autoroute 15 en
moins de quelques minutes !!
Bienvenue pour une visite sur rendez-vous et aux visites
libre du 26 et 27 juillet de 14h à 16h !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.3 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 10.5 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 15.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 15.11 x 24.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 10.11 x 3.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 11.03x8.03 M |
La Taille Du Lot | 344.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1940 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2057 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 165 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte |
Armoires | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Terrain/cour bordé de haies |
Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...