Mirabel - Secteur familial recherché ! Propriété de 4 chambres, 2 salles de bain complètes, sur un grand terrain privé. Aire de vie lumineuse et à aire ouverte. Deux chambres au rez-de-chaussée et deux au sous-sol partiellement aménagé, idéal pour bureau ou famille nombreuse. Terrain intime, stationnement pour plusieurs véhicules. À deux pas des écoles, parcs, commerces et de l'autoroute 15. À visiter sans tarder !
Piscine hors-terre et ses accessoires, trampoline, luminaires, pôles, rideaux, fixtures, lave-vaisselle
$150,400
$234,700
Située dans un secteur familial et recherché de Mirabel,
cette propriété offre 4 chambres à coucher, 2 salles de
bain complètes et un grand terrain privé.
Le rez-de-chaussée propose une aire de vie lumineuse et
fonctionnelle avec salon, salle à manger et cuisine à aire
ouverte. On y trouve également deux chambres. Deux autres
chambres se trouvent au sous-sol partiellement aménagé,
offrant de belles possibilités d'aménagement selon vos
besoins, idéal pour une grande famille, un espace jeux ou
le télétravail.
Le terrain vaste et intime est parfaitement adapté pour une
famille avec enfants. Stationnement pour plusieurs
véhicules.
À proximité des écoles, garderies, parcs, commerces,
transport en commun et avec un accès rapide à l'autoroute
15.
À voir absolument !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.9 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 15.4 x 21.8 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 11.5 x 5.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24.2x40.2 P |
La Taille Du Lot | 5700 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1807 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 290 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...